Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 27 | 23 | 50 | |
2020 | 239 | 205 | 1 | 445 |
2019 | 483 | 487 | 2 | 972 |
2018 | 475 | 659 | 6 | 1140 |
2017 | 400 | 821 | 12 | 1233 |
2016 | 373 | 904 | 15 | 1292 |
2015 | 342 | 878 | 11 | 1231 |
2014 | 332 | 900 | 14 | 1246 |
2013 | 344 | 956 | 13 | 1313 |
2012 | 318 | 980 | 4 | 1302 |
2011 | 252 | 1056 | 2 | 1310 |
2010 | 220 | 1120 | 1340 | |
2009 | 232 | 1046 | 1278 | |
2008 | 202 | 869 | 1071 | |
2007 | 140 | 807 | 947 | |
2006 | 122 | 809 | 931 | |
2005 | 104 | 722 | 826 | |
2004 | 68 | 643 | 711 | |
2003 | 58 | 560 | 618 | |
2002 | 45 | 498 | 543 | |
2001 | 14 | 275 | 289 | |
2000 | 4 | 66 | 70 | |
1999 | 5 | 49 | 54 | |
1998 | 3 | 49 | 52 | |
1997 | 2 | 30 | 32 | |
1996 | 2 | 16 | 18 | |
1995 | 1 | 14 | 15 | |
1994 | 3 | 14 | 17 | |
1993 | 3 | 16 | 19 | |
1992 | 3 | 17 | 20 | |
1991 | 2 | 15 | 17 | |
1990 | 8 | 8 | ||
1989 | 5 | 5 | ||
1988 | 5 | 5 | ||
1987 | 2 | 2 | ||
1970 | 1 | 1 | ||
Total (1970 - 2022) | 2409 | 7763 | 40 | 10212 |
Previously 1970 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |