![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 13 | 32 | |
2021 | 49 | 42 | 1 | 92 |
2020 | 55 | 46 | 1 | 102 |
2019 | 75 | 41 | 2 | 118 |
2018 | 93 | 89 | 3 | 185 |
2017 | 95 | 112 | 1 | 208 |
2016 | 73 | 114 | 187 | |
2015 | 64 | 133 | 197 | |
2014 | 61 | 108 | 169 | |
2013 | 55 | 103 | 158 | |
2012 | 62 | 120 | 182 | |
2011 | 62 | 127 | 189 | |
2010 | 64 | 132 | 196 | |
2009 | 65 | 141 | 206 | |
2008 | 64 | 193 | 257 | |
2007 | 53 | 195 | 248 | |
2006 | 44 | 162 | 206 | |
2005 | 36 | 155 | 191 | |
2004 | 28 | 110 | 138 | |
2003 | 15 | 43 | 58 | |
2002 | 8 | 15 | 23 | |
2001 | 5 | 12 | 17 | |
2000 | 6 | 3 | 9 | |
1999 | 5 | 2 | 7 | |
1998 | 5 | 2 | 7 | |
1997 | 3 | 2 | 5 | |
1996 | 1 | 1 | ||
1995 | 1 | 1 | 2 | |
1994 | 4 | 1 | 5 | |
1993 | 3 | 3 | ||
1992 | 1 | 1 | ||
1991 | 4 | 4 | ||
1990 | 4 | 4 | ||
Total (1990 - 2023) | 586 | 1114 | 4 | 1704 |
Previously 1990 | 6 | 6 | ||
Après 2023 |