Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 18 | 25 | |
2021 | 42 | 70 | 2 | 114 |
2020 | 81 | 107 | 4 | 192 |
2019 | 84 | 126 | 9 | 219 |
2018 | 76 | 130 | 8 | 214 |
2017 | 71 | 135 | 2 | 208 |
2016 | 62 | 198 | 5 | 265 |
2015 | 55 | 231 | 4 | 290 |
2014 | 41 | 234 | 275 | |
2013 | 40 | 229 | 269 | |
2012 | 49 | 214 | 263 | |
2011 | 41 | 226 | 267 | |
2010 | 37 | 241 | 278 | |
2009 | 34 | 233 | 267 | |
2008 | 33 | 182 | 215 | |
2007 | 34 | 170 | 204 | |
2006 | 31 | 210 | 241 | |
2005 | 19 | 129 | 1 | 149 |
2004 | 11 | 28 | 1 | 40 |
2003 | 12 | 37 | 49 | |
2002 | 10 | 33 | 43 | |
2001 | 9 | 32 | 41 | |
2000 | 8 | 40 | 48 | |
1999 | 6 | 25 | 31 | |
1998 | 5 | 18 | 23 | |
1997 | 6 | 14 | 20 | |
1996 | 3 | 6 | 9 | |
1995 | 1 | 3 | 4 | |
1994 | 2 | 2 | 4 | |
1993 | 2 | 3 | 5 | |
1992 | 3 | 3 | ||
1991 | 1 | 1 | ||
Total (1990 - 2023) | 456 | 1664 | 18 | 2138 |
Previously 1990 | ||||
Après 2023 |