![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 5 | 15 | |
2019 | 29 | 22 | 1 | 52 |
2018 | 33 | 49 | 1 | 83 |
2017 | 36 | 60 | 96 | |
2016 | 44 | 60 | 104 | |
2015 | 49 | 63 | 112 | |
2014 | 42 | 53 | 95 | |
2013 | 27 | 56 | 83 | |
2012 | 24 | 49 | 73 | |
2011 | 25 | 33 | 2 | 60 |
2010 | 18 | 32 | 2 | 52 |
2009 | 11 | 26 | 37 | |
2008 | 16 | 21 | 37 | |
2007 | 16 | 17 | 33 | |
2006 | 11 | 20 | 31 | |
2005 | 16 | 14 | 30 | |
2004 | 16 | 8 | 24 | |
2003 | 6 | 10 | 16 | |
2002 | 1 | 11 | 12 | |
2001 | 8 | 8 | ||
2000 | 4 | 4 | ||
1999 | 4 | 4 | ||
1998 | 3 | 3 | ||
1997 | 4 | 4 | ||
1996 | 2 | 2 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
1993 | 1 | 1 | ||
1990 | 1 | 1 | ||
Total (1990 - 2022) | 217 | 317 | 3 | 537 |
Previously 1990 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |