![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 6 | |
2020 | 27 | 4 | 31 | |
2019 | 59 | 7 | 66 | |
2018 | 65 | 11 | 1 | 77 |
2017 | 56 | 7 | 2 | 65 |
2016 | 60 | 15 | 1 | 76 |
2015 | 68 | 33 | 101 | |
2014 | 71 | 34 | 105 | |
2013 | 59 | 31 | 90 | |
2012 | 40 | 43 | 83 | |
2011 | 36 | 44 | 80 | |
2010 | 20 | 17 | 37 | |
2009 | 1 | 1 | 2 | |
2008 | 3 | 3 | ||
2007 | 3 | 3 | ||
2006 | 3 | 3 | ||
2005 | 2 | 2 | ||
Total (1990 - 2022) | 289 | 124 | 2 | 415 |
Previously 1990 | ||||
Après 2022 |